Você está prestes a experimentar um suco delicioso e suave produzido, no Vale do São Francisco, sertão pernambucano. Todo o cuidado que você merece, garantindo o máximo de sabor e refrescância no dia a dia. Afinal, quanto mais+ melhor.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção 200 mL (1 copo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porção por embalagem: Cerca de 7 | 100 ml | 200 ml | VD%(*) | |
| Valor Energético(kcal) | 45 | 89 | 4 | |
| Carboidratos(g) | 11 | 21 | 7 | |
| Açúcares totais(g) | 1,7 | 15 | ||
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 | 0 | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fribra alimentar | ||||
| *% Valores Diários fornecidos pela porção. | ||||
Suco de laranja reconstruído (62%), suco de maçã reconstruído (38%), antioxidante ácido ascóbico e aroma natural de laranja. Não contém glúten.
O sabor, aroma e cor deste produto podem variar de acordo com a safra. Conservação em seco e fresco. Após aberto, manter refrigerado à temperatura de 2ºC a 15ºC e consumir em até 3 dias. Não fermentado. Não alcoólico. Pasteurizado. Beba bem gelado. Agite antes de beber.