Direto do Vale do São Francisco para a sua mesa! O Suco de Uva Integral OQ está sempre fresquinho, já que a colheita das uvas e o envasamento do suco são diários. Combinamos as variedades Isabel, BRS Magna e Carmem, uma composição de sabor singular. Sem falar que o Suco de Uva Integral OQ é pura saúde: possui muitas vitaminas como A, B1, B3, B6 e C, além de potássio, cálcio e manganês. É por isso que OQ é saúde na garrafa, oferecendo muito mais sabor ao seu dia a dia.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção 200 mL (1 copo) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | VD%(*) | |
| Valor Energético | 82 Kcal = 343 kJ | 4 |
| Carboidratos | 19 g, dos quais: | 6 |
| Açúcares | 19 g | ** |
| Proteinas | 0,9 mg | 1 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Potássio | 33 mg | ** |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fribra alimentar | ||
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. | ||
Suco de uva integral. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
As características sensoriais deste produto podem variar de acordo com a safra. Conservar em local seco e fresco. Após aberto, manter refrigerado à temperatura de 2ᵒC a 15ᵒC e consumir em até 2 dias.